• Kontakt
Schüttelwasserbad HAAKE SWB25
Das HAAKE SWB25 weist neben der guten Temperaturkonstanz (PID-Regelung) eine besonders gute Dauerlaufsicherheit auf. Vorgabe und Anzeige von Temperatur und Drehzahl (Schüttelfrequenz) erfolgen über eine Folientastatur mit Digitalanzeige. Die Heizung und der Regelfühler sind unterhalb des Bades angeordnet, eine leichte Reinigung ist daher garantiert.
Die Füllhöhe ist mit 50 bis 180 mm sehr variabel und lässt eine einfache Anpassung an unterschiedlich hohe Probengefäße zu. Eine zweite vorbereitete Wagenplatte (optional) ist mit wenigen Handgriffen eingesetzt.
Die transparente schwenkbare Kunststoffhaube (optional) verhindert Wasseraustritt durch Schwallbildung. Sie sollte ab 70 °C unbedingt verwendet werden.
| Technische Daten nach DIN 58966 |
Einheit | SWB25 |
| Arbeitstemperaturbereich mit Wasserleitungskühlung |
°C | 22 ... 90 20*) ... 90 |
| Temperaturkonstanz | ±K | 0,2 |
| Heizleistung 230 V / 115V | kW | 1,5 / 1,5 |
| Regelungsart | PID | |
| Überspannungsschutz | einstellbar | |
| Badöffnung: B x L x T | cm | 50 x 30 x 20 |
| Badinhalt | L | 8 ... 26 |
| Schüttelamplitude | mm | 15 |
| Schüttelfrequenz | min-1 | 20 ... 200 |
| Gesamtabmessungen: B x T x H | cm | 65 x 34 x 26 |
| Nettogewicht | kg | 18 |
| Leistungsaufnahme 230 / 115 V | VA | 1600 / 1600 |
| Bestell-Nr. 230 V/ 50-60 Hz für 115 V/ 60 Hz |
375-0001 375-0002 |
| ||||||||||||||||||||||
df
Im Lieferumfang | Sonderzubehör | Bestell-Nr. | ||
Eine Wagenplatte ohne Klammern | Giebelhaube aus Kunststoff, schwenkbar | 333-0642 | ||
Reagenzglasgestell für je 2 der folgenden Einsätze | 333-0259 | |||
Einsatz für 86 Stück, 10 mm Ø | 333-0130 | |||
Einsatz für 46 Stück, 16 mm Ø | 333-0131 | |||
Einsatz für 23 Stück, 25 mm Ø | 333-0132 | |||
Einsatz ungelocht | 333-0151 | |||
Kunststoffeinsätze zur Reduzierung des Lochdurchmessers | 333-0134 | |||
Kunststoffeinsätze | 333-0135 | |||
Ersatzwagenplatte | 000-8384 | |||
Klammern zur Fixierung von Bechern oder Kolben auf Schüttelwagen oder auf dem Reagenzglasgestell | ||||
Kolben- | Glas-Ø | max. Anz. | ||
25 | 42 | 40 | ||
50 | 51 | 32 | ||
100 | 64 | 18 | ||
250 | 85 | 12 | ||
500 | 105 | 8 | ||
1000 | 131 | 5 | ||
Bei Fragen zu den HAAKE-Produktlinien kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.









