Downloads
• Katalog
Polar Accel
(PDF, 750 kB)
Die Laborumwälzkühler POLAR Accel Serie
• Intuitiver Digitalcontroller für einfache Bedienung
• Einmaliger integrierter Einfüll- und Auslassstutzen mit Füllstandsanzeiger
ermöglichen schnellen Zugang und simple Bedienung
• Luftgekühlte Kompressorkühlung, kein externer Wasseranschluß nötig
• Kleines internes Reservoi minimiert Verdampfung
• Optionaler USB-Port zur seriellen Kommunikation
• Sehr leises Betriebsgeräusch — weniger als 58 dB
Die neue Polar Serie; entwickelt mit dem Kunden zusammen. Für offene und geschlossene Kreisläufe für Anwendungen mit 250 oder 500 Watt Kühlleistung. Die einfache Handhabung ermöglicht das volle Temperaturintervall für schnelle Aufheiz- und Kühlrampen bei Ihrer Anwendung. |
| Applikationen: |
|
| Accel | Accel | Accel |
Heizkapazität: |
|
| ||
Kühlkapazität: |
| 250 Watt | 500 Watt | 500 Watt |
Temperaturbereich: |
| -10 °C bis +80 °C | -25 °C bis | |
Temperaturstabilität: |
| ±0,1 °C | ||
Druckpumpe: |
|
| --- | |
Force / Suction pump: |
|
| ||
Inhalt Reservoir: |
| 2,8 L | ||
Gewicht: |
| 30 kg | ||
Abmessungen (H x B x T) |
| 62,0 x 23,2 x 48,7 cm | ||
Spannung |
|
| ||
Kennzeichnung |
| CE | ||
| ||||
Accel 250 Laborumwälzkühler | 230 V / 50 Hz | 115 V / 60 Hz | 100 V / 50-60 Hz | 220 V / 60 Hz |
mit Druckpumpe | 223-111-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druckpumpe & Unterniveauschalter | 223-311-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druckpumpe & USB | 223-112-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druckpumpe, Unterniveauschalter & USB | 223-121-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
mit Druck-/Saugpumpe | 223-211-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druck-/Saugpumpe & Unterniveauschalter | 223-411-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druck-/Saugpumpe & USB | 223-212-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druck-/Saugpumpe, Unterniveauschalter & USB | 223-412-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
|
|
|
| |
Accel 500 Laborumwälzkühler | 230 V / 50 Hz | 115 V / 60 Hz | 100 V / 50-60 Hz | 220 V / 60 Hz |
mit Druckpumpe | 223-121-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druckpumpe & Unterniveauschalter | 223-321-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druckpumpe & USB | 223-122-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druckpumpe, Unterniveauschalter & USB | 223-121-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
mit Druck-/Saugpumpe | 223-221-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druck-/Saugpumpe & Unterniveauschalter | 223-421-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druck-/Saugpumpe & USB | 223-222-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Druck-/Saugpumpe, Unterniveauschalter & USB | 223-422-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
|
|
|
| |
Accel 500 LT mit erweitertem Temperaturbereich | 230 V / 50 Hz | 115 V / 60 Hz | 100 V / 50-60 Hz | 220 V / 60 Hz |
Druck-/Saugpumpe, Unterniveauschalter & USB | 223-432-100 | ...-800 | ...-600 | ...-900 |
Bei Fragen zu den HAAKE-Produktlinien kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.




