ARTIC Kühlthermostate
Die Haake ARCTIC Kühlthermostate bieten eine Wanne aus rostfreiem Edelstahl und sind in verschiedenen Volumina, Tiefen und Badöffnungen erhältlich um den Ansprüchen Ihrer Applikation zu entsprechen. Mit Kapazitäten von 5 bis 30 Litern sind die Bäder durch eingelassene Griffe und Auslasshähne in der Frontseite einfach zu bedienen. Die weiterentwickelte Ventilation ermöglich auch ein Arbeiten mit 2 blockierten Seiten (zur Platzierung in einer Raumecke) mit voller Kühlleistung ohne Auswirkungen auf das Gerät.
Die ARCTIC Kühlthermostate ermöglichen zudem eine genaue Kontrolle Ihrer Kühlkapazitäten. Eingebaute Energiesparfunktionen limitieren die Leistungsaufnahme zum effizienten Arbeiten. Die Thermostate können zu allen Seiten des Gerätes hin ausgerichtet werden.
Eine 3-Jahres Garantie bietet Ihnen umfassende Sicherheit.
Typische Anwendungsgebiete:
• Kalibrierungen
• Bioreaktoren
• Rotationsverdampfer
• Kondensatoren
• Proben- und Materialuntersuchung
• Proben- und Materialvorbereitung
Zubehör, Ersatzteile, Schläuche, Thermofluide etc. finden Sie hier.
>Kühlwannen für offenen Betrieb< - - zu den Kühlwannen für geschlossenen Betrieb- -
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | A5B Kühlwanne | A10B Kühlwanne | A24B* Kühlwanne | A25B* Kühlwanne | A40B* | |
Temperaturbereich | SC 100 | -5 bis 100 °C | -10 bis 100 °C | -24 bis 100 °C | -25 bis 100 °C | --- |
Abmessung (HxBxL) | 471 x 429 x 738 mm | 471 x 429 x 913 mm | 574 x 765 x 610 mm | 740 x 324 x 541 mm | --- | |
Temperaturbereich | SC 150 | -5 bis 150 °C | -10 bis 150 °C | -24 bis 150 °C | -25 bis 150 °C | -28 bis 150 °C |
Abmessung (HxBxL) | 471 x 429 x 738 mm | 471 x 429 x 913 mm | 574 x 765 x 610 mm | 740 x 324 x 541 mm | 810 x 415 x 550 mm | |
Temperaturbereich | SC 150L | --- | --- | -24 bis 150 °C | --- | -28 bis 150 °C |
Abmessung (HxBxL) | --- | --- | 574 x 765 x 610 mm | --- | 810 x 415 x 550 mm | |
Temperaturbereich | AC 150 | -5 bis 150 °C | -10 bis 150 °C | -24 bis 150 °C | -25 bis 150 °C | --- |
Abmessung (HxBxL) | 509 x 429 x 738 mm | 509 x 429 x 913 mm | 612 x 765 x 610 mm | 778 x 324 x 541 mm | --- | |
Temperaturbereich | AC 200 | -5 bis 200 °C | -10 bis 200 °C | -24 bis 200 °C | -25 bis 200 °C | -40 bis 200 °C |
Abmessung (HxBxL) | 509 x 429 x 738 mm | 509 x 429 x 913 mm | 612 x 765 x 610 mm | 778 x 324 x 541 mm | 850 x 415 x 550 mm | |
Kühlkapazität bei 20 °C (230 V) | 200 W | 250 W | 700 W | 500 W | 1000/750/400 W** | |
Badvolumen | 12-20 L | 17-30 L | 16-27 L | 13-21 L | 6-12 L | |
Badabmessungen (HxBxL) | 201 x 297 x 190 mm | 201 x 297 x 365 mm | 203 x 297 x 313 mm | 233 x 224 x 244 mm | 200 x 285 x 200 mm | |
Gesamtgewicht, leer | 40,0 kg | 44,5 kg | 58,6 kg | 42,3 kg | 53,0 kg | |
*: Bäder A24B, A25B und A40B: inklusive Baddeckel | ||||||
Bestellnummern
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | A5B Kühlwanne | A10B Kühlwanne | A24B Kühlwanne | A25B Kühlwanne | A40B Kühlwanne | |
SC 100 | 230V/50Hz | 152-4051 | 152-4101 | 152-4241 | 152-4251 | --- |
115V/60Hz | 152-4058 | 152-4108 | 152-4248 | 152-4258 | --- | |
SC 150 | 230V/50Hz | 153-4051 | 153-4101 | 153-4241 | 153-4251 | 153-4401 |
115V/60Hz | 153-4058 | 153-4108 | 153-4248 | 153-4258 | 153-4408 | |
SC 150L | 230V/50Hz | --- | --- | 154-4241 | --- | 154-4401 |
115V/60Hz | --- | --- | 154-4248 | --- | 154-4408 | |
AC 150 | 230V/50Hz | 155-4051 | 155-4101 | 155-4241 | 155-4251 | --- |
115V/60Hz | 155-4058 | 155-4108 | 155-4248 | 155-4258 | --- | |
AC 200 | 230V/50Hz | 156-4051 | 156-4101 | 156-4241 | 156-4251 | 156-4401 |
115V/60Hz | 156-4058 | 156-4108 | 156-4248 | 156-4258 | 156-4408 | |
Für alle Modelle: Versionen 100 V / 50-60 Hz auf Anfrage möglich | ||||||
zu den Kühlwannen für offenen Betrieb - - >Kühlwannen für geschlossenen Betrieb<
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | A10* Kühlwanne | A25* Kühlwanne | A28* Kühlwanne | A28F* Kühlwanne | A40* Kühlwanne | |
Temperaturbereich | SC 100 | -10 bis 100 °C | -25 bis 100 °C | -28 bis 100 °C | -28 bis 100 °C | --- |
Abmessung (HxBxL) | 632 x 220 x 414 mm | 711 x 273 x 483 mm | 711 x 273 x 483 mm | 520 x 514 x 426 mm | --- | |
Temperaturbereich | SC 150 | -10 bis 150 °C | -25 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 150 °C |
Abmessung (HxBxL) | 632 x 220 x 414 mm | 711 x 273 x 483 mm | 711 x 273 x 483 mm | 520 x 514 x 426 mm | 749 x 385 x 519 mm | |
Temperaturbereich | SC 150L | --- | -25 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 150 °C |
Abmessung (HxBxL) | --- | 711 x 273 x 483 mm | 711 x 273 x 483 mm | 520 x 514 x 426 mm | 749 x 385 x 519 mm | |
Temperaturbereich | AC 150 | -10 bis 150 °C | -25 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 150 °C |
Abmessung (HxBxL) | 670 x 220 x 414 mm | 749 x 273 x 483 mm | 749 x 273 x 483 mm | 558 x 514 x 426 mm | 787 x 385 x 519 mm | |
Temperaturbereich | AC 200 | -10 bis 200 °C | -25 bis 200 °C | -28 bis 200 °C | -28 bis 200 °C | -40 bis 200 °C |
Abmessung (HxBxL) | 670 x 220 x 414 mm | 749 x 273 x 483 mm | 749 x 273 x 483 mm | 558 x 514 x 426 mm | 787 x 385 x 519 mm | |
Kühlkapazität bei 20 °C (230 V) | 240 W | 500 W | 320 W | 320 W | 800 W | |
Badvolumen | 4-6 L | 7-12 L | 6-10 L | 6-10 L | 7-12 L | |
Badabmessungen (HxBxL) | 150 x 137 x 124 mm | 204 x 173 x 184 mm | 204 x 173 x 129 mm | 204 x 173 x 126 mm | 204 x 173 x 184 mm | |
Gesamtgewicht, leer | 27,5 kg | 36,1 kg | 36,0 kg | 35,6 kg | 55,2 kg | |
*: Bäder A10, A25, A28, A28F und A40: inklusive Baddeckel | ||||||
Bestellnummern
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | A10 Kühlwanne | A25 Kühlwanne | A28 Kühlwanne | A28F Kühlwanne | A40 Kühlwanne | |
SC 100 | 230V/50Hz | 152-5101 | 152-5251 | 152-5281 | 152-4281 | --- |
115V/60Hz | 152-5108 | 152-5258 | 152-5288 | 152-4288 | --- | |
SC 150 | 230V/50Hz | 153-5101 | 153-5251 | 153-5281 | 153-4281 | 153-5401 |
115V/60Hz | 153-5108 | 153-5258 | 153-5288 | 153-4288 | 153-5408 | |
SC 150L | 230V/50Hz | --- | 154-5251 | 154-5281 | 154-4281 | 154-5401 |
115V/60Hz | --- | 154-5258 | 154-5288 | 154-4288 | 154-5408 | |
AC 150 | 230V/50Hz | 155-5101 | 155-5251 | 155-5281 | 155-4281 | 155-5401 |
115V/60Hz | 155-5108 | 155-5258 | 155-5288 | 155-4288 | 155-5408 | |
AC 200 | 230V/50Hz | 156-5101 | 156-5251 | 156-5281 | 156-4281 | 156-5401 |
115V/60Hz | 156-5108 | 156-5258 | 156-5288 | 156-4288 | 156-5408 | |
Für alle Modelle: Versionen 100 V / 50-60 Hz auf Anfrage möglich | ||||||
Bei Fragen zu den HAAKE-Produktlinien kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.



