Downloads
• Zubehör
Häufiges Zubehör
- Verdrängerkörper
- Fluide
- Steuerungssoftware
NesCom 4
A25, A28, A40: - Rollwagen
AC200 und besser: - Externer Temperaturfühler
- Auto-Refill
ARCTIC Kühlthermostate
Die Haake ARCTIC Kühlthermostate bieten eine Wanne aus rostfreiem Edelstahl und sind in verschiedenen Volumina, Tiefen und Badöffnungen erhältlich um den Ansprüchen Ihrer Applikation zu entsprechen. Mit Kapazitäten von 5 bis 30 Litern sind die Bäder durch eingelassene Griffe und Auslasshähne in der Frontseite einfach zu bedienen. Die weiterentwickelte Ventilation ermöglich auch ein Arbeiten mit 2 blockierten Seiten (zur Platzierung in einer Raumecke) mit voller Kühlleistung ohne Auswirkungen auf das Gerät.
Die ARCTIC Kühlthermostate ermöglichen zudem eine genaue Kontrolle Ihrer Kühlkapazitäten. Eingebaute Energiesparfunktionen limitieren die Leistungsaufnahme zum effizienten Arbeiten. Die Thermostate können zu allen Seiten des Gerätes hin ausgerichtet werden.
Eine 3-Jahres Garantie bietet Ihnen umfassende Sicherheit.
Typische Anwendungsgebiete:
• Kalibrierungen
• Bioreaktoren
• Rotationsverdampfer
• Kondensatoren
• Proben- und Materialuntersuchung
• Proben- und Materialvorbereitung
Zubehör, Ersatzteile, Schläuche, Thermofluide etc. finden Sie hier.
Kühlkapazitäten (Klicken für Großansicht)
>Kühlwannen für offenen Betrieb< - - zu den Kühlwannen für geschlossenen Betrieb- -
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Modell | A5B | A10B | A24B | A25B | ||
Temperaturbereich | SC 100- | -5 bis 100 °C | -10 bis 100 °C | -24 bis 100 °C | -25 bis 100 °C | |
Temperaturbereich | SC 150- | -5 bis 100 °C | -10 bis 100 °C | -24 bis 150 °C | -25 bis 150 °C | |
Temperaturbereich | SC 150L- |
| -10 bis 100 °C | -24 bis 150 °C | -25 bis 150 °C | |
Temperaturbereich | AC 150- | -5 bis 100 °C | -10 bis 100 °C | -24 bis 150 °C | -25 bis 150 °C | |
Temperaturbereich | AC 200- | -5 bis 100 °C | -10 bis 100 °C | -24 bis 200 °C | -25 bis 200 °C | |
Temperaturbereich | PC 200- |
| --- | -24 bis 200 °C | --- | |
PC 201- | --- | --- | --- | --- | ||
PC 300- | --- | --- | --- | --- | ||
Kühlkapazität bei 20 °C | 200 W | 250 W | 700 W | 500 W | ||
Heizkapazität (230 V) | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | ||
Badvolumen | 20 L | 30 L | 27 L | 21 L | ||
Badabmessungen (HxBxL) | 200 x 297 x 190 mm | 200 x 297 x 365 mm | 200 x 297 x 313 mm | 233 x 223 x 243 mm | ||
Gesamtgewicht, leer | 40,0 kg | 44,5 kg | 58,6 kg | 42,3 kg | ||
Konformität | CE / RoHS / WEEE | CE / RoHS / WEEE | CE / RoHS / WEEE | CE / RoHS / WEEE | ||
Bäder A24B und A25B sind inklusive Baddeckel. | ||||||
Für alle Modelle: | ||||||
zu den Kühlwannen für offenen Betrieb - - >Kühlwannen für geschlossenen Betrieb<
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Modell | A10 | A25 | A28 | A28F | A40 | |
Temperaturbereich | SC 100- | -10 bis 100 °C | -25 bis 100 °C | -28 bis 100 °C | -28 bis 100 °C |
|
Temperaturbereich | SC 150- | -10 bis 100 °C | -25 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 100 °C | -28 bis 150 °C |
Temperaturbereich | SC 150L- |
| -25 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 100 °C | -28 bis 150 °C |
Temperaturbereich | AC 150- | -10 bis 100 °C | -25 bis 150 °C | -28 bis 150 °C | -28 bis 100 °C | -28 bis 150 °C |
Temperaturbereich | AC 200- | -10 bis 100 °C | -25 bis 200 °C | -28 bis 200 °C | -28 bis 100 °C | -40 bis 200 °C |
Temperaturbereich | PC 200- |
| -25 bis 200 °C | -28 bis 200 °C | -28 bis 100 °C | -40 bis 200 °C |
PC 201- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PC 300- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kühlkapazität bei 20 °C | 240 W | 500 W | 320 W | 320 W | 800 W | |
Heizkapazität (230 V) | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | |
Badvolumen | 6 L | 12 L | 10 L | 10 L | 12 L | |
Badabmessungen (HxBxL) | 150 x 137 x 124 mm | 204 x 173 x 184 mm | 204 x 173 x 129 mm | 204 x 173 x 129 mm | 204 x 173 x 184 mm | |
Gesamtgewicht, leer | 27,5 kg | 36,1 kg | 36,0 kg | 35,6 kg | 55,2 kg | |
Konformität | CE / RoHS / WEEE | CE / RoHS / WEEE | CE / RoHS / WEEE | CE / RoHS / WEEE | CE / RoHS / WEEE | |
Alle Bäder sind inklusive Baddeckel. | ||||||
Für alle Modelle: | ||||||
Bei Fragen zu den HAAKE-Produktlinien kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.







