SAHARA Badthermostate
Die Haake SAHARA Badthermostate sind ergonomisch gestaltet für eine einfache Handhabung bieten vielfältige Zertifizierungen für hohe Sicherheit. Erhältlich mit Bädern von 5 bis 49 Liter Volumen können die Thermostate auf einer stabilen Badbrücke zu allen vier Badseiten hin ausgerichtet werden. So haben Sie den Thermostaten in jeder Badpositionierung optimal im Blick.
Um allen Ihren Ansprüchen zu genügen gibt es verschiedene Badgrößen und Badmaterialen. Wählen Sie zwischen :
• Plexiglas - ideal für alle Anwendungen bei denen Sie Ihre Proben beobachten müssen, für Temperaturen bis 60 °C.
• Kunststoff (Polyphenylenoxid, PPO) - eine kostengünstige Alternative zu Edelstahl bieten diese Bäder, widerstandsfähig und für Temperaturen bis 100 °C.
• Edelstahl - widerstandsfähig und korrosionsresistent für alle Anwendungen bei höheren Temperaturen.
Typische Anwendungsgebiete:
• Viskosimeter
• Spectrometer
• Refraktometer
• Messtechnik
Zubehör, Ersatzteile, Schläuche, Thermofluide etc. finden Sie hier.
>Plexiglaswannen< - - zu den Kunststoffwannen - - zu den Edelstahlwannen 1 - - zu den Edelstahlwannen 2
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S6T | S12T | S19T | |||
Temperaturbereich | SC 100 | RT+13 bis 60 °C | RT+13 bis 60 °C | RT+13 bis 60 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 360 x 194 x 445 mm | 360 x 360 x 370 mm | 360 x 360 x 510 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150 | RT+13 bis 60 °C | RT+13 bis 60 °C | RT+13 bis 60 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 360 x 194 x 445 mm | 360 x 360 x 370 mm | 360 x 360 x 510 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150L | --- | --- | --- | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | --- | --- | |||
Temperaturbereich | AC 150 | --- | RT+13 bis 60 °C | RT+13 bis 60 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | 360 x 360 x 370 mm | 360 x 360 x 510 mm | |||
Temperaturbereich | AC 200 | --- | RT+13 bis 60 °C | RT+13 bis 60 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | 360 x 360 x 370 mm | 360 x 360 x 510 mm | |||
Mit Wasserkühlschlange | ab +20 °C* | ab +20 °C* | ab +20 °C* | |||
Badvolumen | 4-6 L | 8-12 L | 12-19 L | |||
Badabmessungen (HxBxL) | 130 x 138 x 225 mm | 130 x 300 x 152 mm | 130 x 300 x 320 mm | |||
Gesamtgewicht, leer | 6,3 kg | 7,3 kg | 8,7 kg | |||
*: bis ca. 2-5 °C oberhalb Kühlwassertemperatur | ||||||
Bestellnummern
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S6T | S12T | S19T | |||
SC 100 | 230V/50Hz | 152-2061 | 152-2121 | 152-2191 | ||
115V/60Hz | 152-2062 | 152-2122 | 152-2192 | |||
SC 150 Thermostat | 230V/50Hz | 153-2061 | 153-2121 | 153-2191 | ||
115V/60Hz | 153-2062 | 153-2122 | 153-2192 | |||
SC 150L | 230V/50Hz | --- | --- | --- | ||
115V/60Hz | --- | --- | --- | |||
AC 150 Thermostat | 230V/50Hz | --- | 155-2121 | 155-2191 | ||
115V/60Hz | --- | 155-2122 | 155-2192 | |||
AC 200 | 230V/50Hz | --- | 156-2121 | 156-2191 | ||
115V/60Hz | --- | 156-2122 | 156-2192 | |||
Für alle Modelle: Versionen 100 V / 50-60 Hz auf Anfrage möglich | ||||||
zu den Plexiglaswannen - - >Kunststoffwannen< - - zu den Edelstahlwannen 1 - - zu den Edelstahlwannen 2
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S5P | S14P | S21P | |||
Temperaturbereich | SC 100 | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 360 x 187 x 395 mm | 360 x 360 x 450 mm | 360 x 360 x 650 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150 | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 360 x 187 x 395 mm | 360 x 360 x 450 mm | 360 x 360 x 650 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150L | --- | --- | --- | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | --- | --- | |||
Temperaturbereich | AC 150 | --- | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | 360 x 360 x 450 mm | 360 x 360 x 650 mm | |||
Temperaturbereich | AC 200 | --- | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | 360 x 360 x 450 mm | 360 x 360 x 650 mm | |||
Mit Wasserkühlschlange | ab +20 °C* | ab +20 °C* | ab +20 °C* | |||
Badvolumen | 3-5 L | 8-14 L | 13-21 L | |||
Badabmessungen (HxBxL) | 130 x 125 x 120 mm | 130 x 294 x 157 mm | 130 x 294 x 347 mm | |||
Gesamtgewicht, leer | 5,1 kg | 6,3 kg | 6,6 kg | |||
*: bis ca. 2-5 °C oberhalb Kühlwassertemperatur | ||||||
Bestellnummern
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S5P | S14P | S21P | |||
SC 100 | 230V/50Hz | 152-3051 | 152-3141 | 152-3221 | ||
115V/60Hz | 152-3058 | 152-3148 | 152-3218 | |||
SC 150 Thermostat | 230V/50Hz | 153-3051 | 153-3141 | 153-3221 | ||
115V/60Hz | 153-3058 | 153-3148 | 153-3218 | |||
SC 150L | 230V/50Hz | --- | --- | --- | ||
115V/60Hz | --- | --- | --- | |||
AC 150 Thermostat | 230V/50Hz | --- | 155-3141 | 155-3221 | ||
115V/60Hz | --- | 155-3148 | 155-3218 | |||
AC 200 | 230V/50Hz | --- | 156-3141 | 156-3221 | ||
115V/60Hz | --- | 156-3148 | 156-3218 | |||
Für alle Modelle: Versionen 100 V / 50-60 Hz auf Anfrage möglich | ||||||
zu den Plexiglaswannen - - zu den Kunststoffwannen - - >Edelstahlwannen 1< - - zu den Edelstahlwannen 2
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S3 | S7 | S13 | S15 | |||
Temperaturbereich | SC 100 | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 406 x 235 x 428 mm | 456 x 235 x 428 mm | 438 x 312 x 441 mm | 455 x 392 x 476 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150 | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 406 x 235 x 428 mm | 456 x 235 x 428 mm | 438 x 312 x 441 mm | 455 x 392 x 476 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150L | --- | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | 456 x 235 x 428 mm | 438 x 312 x 441 mm | 455 x 392 x 476 mm | |||
Temperaturbereich | AC 150 | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 444 x 235 x 428 mm | 494 x 235 x 428 mm | 471 x 312 x 441 mm | 488 x 392 x 476 mm | |||
Temperaturbereich | AC 200 | RT+13 bis 200 °C | RT+13 bis 200 °C | RT+13 bis 200 °C | RT+13 bis 200 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 444 x 235 x 428 mm | 494 x 235 x 428 mm | 471 x 312 x 441 mm | 488 x 392 x 476 mm | |||
Mit Wasserkühlschlange | ab +20 °C* | ab +20 °C* | ab +20 °C* | ab +20 °C* | |||
Badvolumen | 3-5 L | 4-7 L | 8-13 L | 11-20 L | |||
Badabmessungen (HxBxL) | 150 x 153 x 110 mm | 185 x 153 x 110 mm | 200 x 223 x 335 mm | 202 x 303 x 370 mm | |||
Gesamtgewicht, leer | 10,3 | 11,4 | 13,9 | 16,9 | |||
*: bis ca. 2-5 °C oberhalb Kühlwassertemperatur | |||||||
Bestellnummern
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S3 | S7 | S13 | S15 | |||
SC 100 | 230V/50Hz | 152-1031 | 152-1071 | 152-1131 | 152-1151 | ||
115V/60Hz | 152-1038 | 152-1078 | 152-1138 | 152-1158 | |||
SC 150 Thermostat | 230V/50Hz | 153-1031 | 153-1071 | 153-1131 | 153-1151 | ||
115V/60Hz | 153-1038 | 153-1078 | 153-1138 | 153-1158 | |||
SC 150L | 230V/50Hz | --- | 154-1071 | 154-1131 | 154-1151 | ||
115V/60Hz | --- | 154-1078 | 154-1138 | 154-1158 | |||
AC 150 Thermostat | 230V/50Hz | 155-1031 | 155-1071 | 155-1131 | 155-1151 | ||
115V/60Hz | 155-1038 | 155-1078 | 155-1138 | 155-1158 | |||
AC 200 | 230V/50Hz | 156-1031 | 156-1071 | 156-1131 | 156-1151 | ||
115V/60Hz | 156-1038 | 156-1078 | 156-1138 | 156-1158 | |||
Für alle Modelle: Versionen 100 V / 50-60 Hz auf Anfrage möglich | |||||||
zu den Plexiglaswannen - - zu den Kunststoffwannen - - zu den Edelstahlwannen 1 - - >Edelstahlwannen 2<
Badauswahl
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S21 | S30 | S45 | S49 | |||
Temperaturbereich | SC 100 | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | RT+13 bis 100 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 404 x 392 x 652 mm | 456 x 381 x 628 mm | 556 x 381 x 628 mm | 456 x 579 x 746 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150 | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 404 x 392 x 652 mm | 456 x 381 x 628 mm | 556 x 381 x 628 mm | 456 x 579 x 746 mm | |||
Temperaturbereich | SC 150L | --- | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | --- | 456 x 381 x 628 mm | 556 x 381 x 628 mm | 456 x 579 x 746 mm | |||
Temperaturbereich | AC 150 | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | RT+13 bis 150 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 437 x 392 x 652 mm | 494 x 381 x 628 mm | 594 x 381 x 628 mm | 494 x 579 x 746 mm | |||
Temperaturbereich | AC 200 | RT+13 bis 200 °C | RT+13 bis 200 °C | RT+13 bis 200 °C | RT+13 bis 200 °C | ||
Abmessung (HxBxL) | 437 x 392 x 652 mm | 494 x 381 x 628 mm | 594 x 381 x 628 mm | 494 x 579 x 746 mm | |||
Mit Wasserkühlschlange | ab +20 °C* | ab +20 °C* | ab +20 °C* | ab +20 °C* | |||
Badvolumen | 13-21 L | 17-30 L | 34-45 L | 29-49 L | |||
Badabmessungen (HxBxL) | 151 x 303 x 546 mm | 200 x 296 x 310 mm | 300 x 298 x 313 mm | 200 x 498 x 432 mm | |||
Gesamtgewicht, leer | 18,2 | 20,4 | 24,8 | 27,6 | |||
*: bis ca. 2-5 °C oberhalb Kühlwassertemperatur | |||||||
Bestellnummern
für die Thermostatauswahl folgen Sie bitte diesem Link.
Model | S21 | S30 | S45 | S49 | |||
SC 100 | 230V/50Hz | 152-1211 | 152-1301 | 152-1451 | 152-1491 | ||
115V/60Hz | 152-1218 | 152-1308 | 152-1458 | 152-1498 | |||
SC 150 Thermostat | 230V/50Hz | 153-1211 | 153-1301 | 153-1451 | 153-1491 | ||
115V/60Hz | 153-1218 | 153-1308 | 153-1458 | 153-1498 | |||
SC 150L | 230V/50Hz | --- | 154-1301 | 154-1451 | 154-1491 | ||
115V/60Hz | --- | 154-1308 | 154-1458 | 154-1498 | |||
AC 150 Thermostat | 230V/50Hz | 155-1211 | 155-1301 | 155-1451 | 155-1491 | ||
115V/60Hz | 155-1218 | 155-1308 | 155-1458 | 155-1498 | |||
AC 200 | 230V/50Hz | 156-1211 | 156-1301 | 156-1451 | 156-1491 | ||
115V/60Hz | 156-1218 | 156-1308 | 156-1458 | 156-1498 | |||
Für alle Modelle: Versionen 100 V / 50-60 Hz auf Anfrage möglich | |||||||
Bei Fragen zu den HAAKE-Produktlinien kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.




