Technische Daten Saphirglas-Rocking Cell
Gerät: | Saphirglas-Rocking Cell RCS |
Anwendungsbereich: | Untersuchung von Low-Dosage Gashydratinhibitoren (LDHI): |
Anzahl der Testzellen: | Erhältlich in zwei Versionen |
Rocking Rate: | einstellbar 1 ... 20 min-1 |
Rocking Winkel: | einstellbar 1 ... 45° |
Winkel Ruheposititon: | einstellbar 1 ... 45° |
Temperaturbereich: | -10 °C ... +60 °C * |
Druckbereich: | bis zu 200 bar * |
Volumen Testzellen: | 20 cm³ |
Material Testzellen: | Zelle Vollsicht-Saphirglas |
Kühlflüssigkeit: | Wasser-Glykol-Gemisch |
Messwertaufnahme: | Kugellaufzeit, Kugelendposition, Temperatur, Druck |
Dauertest: | länger als 30 Tage |
Leistungsaufnahme: | max. 7 kW, zuzüglich Thermostat |
Spannungsversorgung: | RCS6: 230 V~ / 400 V~ verfügbar (115 V~ auf Anfrage) |
Abmessungen (BxTxH): | RCS6: 110 x 36 x 90 cm (ohne Thermostat) |
Gewicht: | RCS6: ca. 230 kg (ohne Thermostat) |
*: erweiterte Druck- und Temperaturbereiche auf Anfrage
zurück


